各メーカーによってサイズ基準が異なる場合がございます。
デザインや素材、ブランドによって大きく異なることもございますので、
サイズについて不明な点は必ずお問い合わせください。
CORDYサイズ | 日本(号) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|---|
~XS | ~5号 | 74~81 | 52~64 | 78~85 |
S | 7号 | 81~84 | 60~67 | 85~87 |
M | 9号 | 84~87 | 64~70 | 87~90 |
L | 11号 | 87~90 | 68~73 | 89~94 |
XL~ | 13号~ | 90~98 | 72~80 | 91~102 |
CORDYサイズ 日本 |
アメリカ | イギリス | イタリア | フランス |
---|---|---|---|---|
~XS ~5号 |
0 | 4 | 32 | 36 |
S 7号 |
0~2 | 4~6 | 32~34 | 36~38 |
M 9号 |
2~4 | 6~8 | 34~36 | 38~40 |
L 11号 |
4~6 | 8~10 | 36~38 | 40~42 |
XL~ 13号~ |
6~8 | 10~12 | 38~40 | 42~44 |
Y体 (細身) |
A体 (標準) |
AB体 (ややゆとり) |
BB体 (ゆとり) |
E体 (大きいサイズ) |
K体 (キングサイズ) |
Y体 (細身) |
A体 (標準) |
AB体 (ややゆとり) |
BB体 (ゆとり) |
E体 (大きいサイズ) |
K体 (キングサイズ) |
身長 対応 |
150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Y1 | |||||||||
70 | Y2 | |||||||||
72 | A1 | Y3 | ||||||||
74 | A2 | Y4 | ||||||||
76 | A3 | Y5 | ||||||||
78 | AB1 | A4 | Y6 | |||||||
80 | AB2 | A5 | Y7 | |||||||
82 | AB3 | A6 | Y8 | |||||||
84 | B2 | AB4 | A7 | Y9 | ||||||
86 | BE1 | B3 | AB5 | A8 | Y10 | |||||
88 | BE2 | B4 | AB6 | A9 | ||||||
90 | O2 | BE3 | B5 | AB7 | A10 | |||||
92 | O3 | BE4 | B6 | AB8 | ||||||
94 | O4 | BE5 | B7 | AB9 | ||||||
96 | E4 | O5 | BE6 | B8 | AB10 | |||||
98 | E5 | O6 | BE7 | B9 | ||||||
100 | E6 | O7 | BE8 | B10 | ||||||
102 | E7 | O8 | BE9 | |||||||
104 | E8 | O9 | BE10 | |||||||
K4 | ||||||||||
106 | E9 | O10 | ||||||||
K5 | ||||||||||
108 | E10 | |||||||||
K6 | ||||||||||
110 | ||||||||||
K7 | ||||||||||
112 | ||||||||||
K8 | ||||||||||
114 | ||||||||||
K9 | ||||||||||
116 | ||||||||||
K10 | ||||||||||
118 | ||||||||||
120 | ||||||||||
122 | ||||||||||
124 |